Атаки БПЛА 2 октября 2026: сводка по России
2 октября 2026 радар зафиксировал 749 оповещений в 40 регионах: опасность БПЛА и фиксации — 524, ракетная опасность и авиация — 56, отбой — 147.
Регионы
| Регион | Событий | Первое–последнее |
|---|---|---|
| Белгородская обл. | 87 | 00:01–23:37 |
| Воронежская обл. | 57 | 00:01–20:48 |
| Ростовская обл. | 51 | 00:01–23:57 |
| Орловская обл. | 47 | 00:10–23:47 |
| Брянская обл. | 47 | 00:47–22:53 |
| Волгоградская обл. | 47 | 00:07–23:03 |
| Саратовская обл. | 45 | 00:32–23:59 |
| Тульская обл. | 37 | 00:57–23:53 |
| Пензенская обл. | 36 | 00:32–23:59 |
| Ульяновская обл. | 28 | 00:35–22:52 |
| Самарская обл. | 27 | 00:48–12:51 |
| Краснодарский край | 22 | 01:13–23:01 |
| Липецкая обл. | 19 | 00:31–19:22 |
| Тамбовская обл. | 18 | 00:58–17:04 |
| Оренбургская обл. | 15 | 04:31–12:55 |
| Башкортостан | 14 | 04:52–12:53 |
| Татарстан | 14 | 03:08–12:03 |
| Рязанская обл. | 12 | 00:50–21:31 |
| Чувашия | 10 | 01:59–11:16 |
| Московская обл. | 10 | 02:11–19:24 |
| Астраханская обл. | 9 | 00:32–10:06 |
| Курская обл. | 9 | 10:25–20:12 |
| Смоленская обл. | 8 | 06:41–20:23 |
| Мордовия | 8 | 00:04–11:16 |
| Челябинская обл. | 8 | 05:03–12:55 |
| Адыгея | 7 | 06:39–21:06 |
| Калмыкия | 7 | 00:32–10:06 |
| ЛНР | 7 | 00:57–20:56 |
| Нижегородская обл. | 6 | 01:59–11:16 |
| Пермский край | 6 | 04:52–07:19 |
| Удмуртия | 5 | 04:52–07:19 |
| Марий Эл | 4 | 06:01–10:09 |
| Кировская обл. | 4 | 04:56–07:17 |
| Крым | 4 | 09:42–15:48 |
| Ивановская обл. | 3 | 01:58–11:16 |
| Владимирская обл. | 3 | 01:58–11:16 |
| Свердловская обл. | 2 | 05:03–06:28 |
| ДНР | 1 | 20:56–20:56 |
| Забайкальский край | 1 | 01:44–01:44 |
| Тюменская обл. | 1 | 20:56–20:56 |
По часам (МСК)
Полезное
Открыть в приложении Telegram · Telegram не открывается? — @Joinvpnbot