Статистика оповещений БПЛА по дням
Оповещения радара сегодня
Регионы за 7 дней
- Белгородская обл. 1024
- Ростовская обл. 339
- Брянская обл. 329
- Воронежская обл. 243
- Орловская обл. 195
- Краснодарский край 189
- Московская обл. 179
- Волгоградская обл. 177
- Тульская обл. 173
- Курская обл. 117
- Липецкая обл. 117
- Татарстан 101
- Пензенская обл. 96
- Рязанская обл. 91
- Саратовская обл. 82
По дням
| Дата | Событий | БПЛА | Ракеты/авиация | Регионов |
|---|---|---|---|---|
| 19 ноября 2026 | 146 | 125 | 9 | 24 |
| 18 ноября 2026 | 244 | 164 | 15 | 17 |
| 17 ноября 2026 | 616 | 447 | 17 | 36 |
| 16 ноября 2026 | 860 | 609 | 31 | 43 |
| 15 ноября 2026 | 821 | 620 | 22 | 36 |
| 14 ноября 2026 | 450 | 296 | 43 | 30 |
| 13 ноября 2026 | 516 | 368 | 4 | 42 |
| 12 ноября 2026 | 801 | 569 | 63 | 50 |
| 11 ноября 2026 | 742 | 500 | 38 | 56 |
| 10 ноября 2026 | 526 | 375 | 42 | 31 |
| 9 ноября 2026 | 425 | 274 | 14 | 39 |
| 8 ноября 2026 | 581 | 438 | 23 | 27 |
| 7 ноября 2026 | 522 | 326 | 51 | 30 |
| 6 ноября 2026 | 473 | 306 | 12 | 30 |
| 5 ноября 2026 | 576 | 393 | 21 | 42 |
| 4 ноября 2026 | 677 | 480 | 31 | 52 |
| 3 ноября 2026 | 702 | 524 | 47 | 44 |
| 2 ноября 2026 | 527 | 349 | 22 | 42 |
| 1 ноября 2026 | 666 | 495 | 33 | 36 |
| 31 октября 2026 | 549 | 372 | 14 | 41 |
| 30 октября 2026 | 905 | 656 | 38 | 36 |
| 29 октября 2026 | 797 | 441 | 106 | 39 |
| 28 октября 2026 | 756 | 574 | 27 | 26 |
| 27 октября 2026 | 508 | 301 | 65 | 28 |
| 26 октября 2026 | 723 | 478 | 56 | 32 |
| 25 октября 2026 | 702 | 394 | 79 | 40 |
| 24 октября 2026 | 891 | 678 | 21 | 47 |
| 23 октября 2026 | 770 | 475 | 67 | 41 |
| 22 октября 2026 | 966 | 753 | 41 | 37 |
| 21 октября 2026 | 638 | 452 | 33 | 34 |
| 20 октября 2026 | 370 | 264 | 0 | 28 |
«БПЛА» — оповещения об опасности и фиксации беспилотников. Это число сообщений, а не число дронов. Сбор данных ведётся с 20 октября 2026.
Когда чаще оповещения: день недели × час (МСК, 30 дней)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 177 | 124 | 119 | 133 | 87 | 78 | 53 | 37 | 43 | 18 | 43 | 39 | 51 | 88 | 76 | 49 | 36 | 62 | 46 | 83 | 125 | 128 | 134 | 165 |
| Вт | 138 | 98 | 85 | 84 | 116 | 116 | 39 | 43 | 35 | 43 | 59 | 63 | 52 | 50 | 78 | 53 | 75 | 65 | 80 | 112 | 143 | 164 | 201 | 233 |
| Ср | 245 | 143 | 172 | 95 | 94 | 94 | 74 | 80 | 79 | 97 | 80 | 69 | 73 | 37 | 39 | 47 | 40 | 53 | 54 | 107 | 107 | 128 | 188 | 250 |
| Чт | 261 | 233 | 203 | 139 | 76 | 34 | 36 | 38 | 32 | 51 | 60 | 51 | 58 | 68 | 96 | 69 | 37 | 47 | 59 | 176 | 183 | 206 | 216 | 250 |
| Пт | 217 | 190 | 130 | 98 | 76 | 89 | 78 | 37 | 48 | 59 | 65 | 58 | 41 | 41 | 27 | 55 | 69 | 67 | 33 | 101 | 96 | 137 | 159 | 152 |
| Сб | 192 | 155 | 134 | 81 | 80 | 88 | 65 | 48 | 27 | 47 | 42 | 36 | 35 | 32 | 44 | 39 | 47 | 36 | 28 | 54 | 81 | 118 | 210 | 190 |
| Вс | 234 | 191 | 126 | 101 | 60 | 48 | 30 | 11 | 26 | 42 | 34 | 71 | 48 | 78 | 56 | 39 | 48 | 60 | 93 | 143 | 175 | 158 | 151 | 186 |
Число оповещений об опасности и фиксации БПЛА, ракетной опасности и режиме «Внимание» по всей России. Чем темнее ячейка, тем больше сообщений.
Частые вопросы
Сколько оповещений было за сутки?
За последние 24 часа — 362 события в 28 регионах (опасность и фиксации БПЛА, ракетная опасность, отбой).
Что считается оповещением?
Одно сообщение об опасности БПЛА, фиксации беспилотника, ракетной опасности или отбое в регионе. Это число сообщений, а не число дронов.
Публикуете ли вы сведения о сбитых дронах и работе средств защиты?
Нет. В безопасном режиме сайт и каналы не публикуют сообщения о сбитиях, работе средств защиты, места и направления полёта — это требование региональных ограничений.
Полезное
Открыть в приложении Telegram · Telegram не открывается? — @Joinvpnbot