Атаки БПЛА 9 ноября 2026: сводка по России
9 ноября 2026 радар зафиксировал 425 оповещений в 39 регионах: опасность БПЛА и фиксации — 274, ракетная опасность и авиация — 14, отбой — 97.
Регионы
| Регион | Событий | Первое–последнее |
|---|---|---|
| Белгородская обл. | 95 | 01:49–23:41 |
| Ленинградская обл. | 42 | 00:20–23:59 |
| Ростовская обл. | 31 | 00:30–22:31 |
| Брянская обл. | 30 | 00:01–23:52 |
| Тверская обл. | 21 | 00:09–23:48 |
| Смоленская обл. | 19 | 00:11–23:59 |
| Новгородская обл. | 13 | 00:23–06:47 |
| Псковская обл. | 13 | 00:09–23:48 |
| Волгоградская обл. | 11 | 04:48–23:55 |
| Орловская обл. | 11 | 00:04–22:33 |
| Краснодарский край | 11 | 03:13–23:50 |
| Московская обл. | 11 | 00:07–07:08 |
| Липецкая обл. | 11 | 05:18–22:47 |
| Астраханская обл. | 10 | 06:20–21:30 |
| Воронежская обл. | 10 | 01:03–22:07 |
| Санкт-Петербург | 10 | 02:05–05:29 |
| Курская обл. | 10 | 00:04–21:58 |
| Вологодская обл. | 6 | 01:18–06:47 |
| Адыгея | 5 | 04:47–23:48 |
| Калмыкия | 5 | 06:20–21:30 |
| Тульская обл. | 5 | 00:48–07:14 |
| Ярославская обл. | 4 | 01:31–05:47 |
| Рязанская обл. | 4 | 00:04–06:47 |
| Саратовская обл. | 3 | 00:21–09:42 |
| Карелия | 3 | 03:20–05:29 |
| Мордовия | 2 | 05:29–07:05 |
| Кировская обл. | 2 | 23:28–23:29 |
| КЧР | 2 | 07:48–10:17 |
| Тамбовская обл. | 2 | 05:29–07:06 |
| Дагестан | 2 | 07:48–10:17 |
| Чукотка | 2 | 03:59–05:29 |
| Чечня | 2 | 07:48–10:17 |
| Северная Осетия | 2 | 07:48–10:17 |
| КБР | 2 | 07:48–10:17 |
| Ингушетия | 2 | 07:48–10:17 |
| Самарская обл. | 1 | 15:00–15:00 |
| Крым | 1 | 20:48–20:48 |
| Пензенская обл. | 1 | 05:29–05:29 |
| Нижегородская обл. | 1 | 06:21–06:21 |
По часам (МСК)
Полезное
Открыть в приложении Telegram · Telegram не открывается? — @Joinvpnbot