Атаки БПЛА 10 октября 2026: сводка по России
10 октября 2026 радар зафиксировал 835 оповещений в 40 регионах: опасность БПЛА и фиксации — 664, ракетная опасность и авиация — 5, отбой — 121.
Регионы
| Регион | Событий | Первое–последнее |
|---|---|---|
| Белгородская обл. | 114 | 03:50–23:15 |
| Ростовская обл. | 113 | 00:07–23:42 |
| Воронежская обл. | 99 | 00:04–23:41 |
| Брянская обл. | 82 | 00:07–23:42 |
| Московская обл. | 46 | 00:29–22:07 |
| Тамбовская обл. | 34 | 00:24–23:54 |
| Пензенская обл. | 28 | 00:33–23:54 |
| Саратовская обл. | 27 | 00:05–23:54 |
| Волгоградская обл. | 27 | 00:22–23:42 |
| Орловская обл. | 25 | 02:40–21:54 |
| Липецкая обл. | 23 | 08:03–23:54 |
| Тульская обл. | 20 | 00:06–23:18 |
| Рязанская обл. | 17 | 00:41–23:38 |
| Смоленская обл. | 14 | 00:37–22:49 |
| Курская обл. | 14 | 02:26–23:44 |
| Тверская обл. | 13 | 04:19–22:49 |
| Ярославская обл. | 11 | 01:11–22:37 |
| Краснодарский край | 11 | 01:01–23:50 |
| Нижегородская обл. | 10 | 02:59–22:41 |
| Владимирская обл. | 10 | 00:50–23:38 |
| Самарская обл. | 9 | 00:40–11:37 |
| Ивановская обл. | 8 | 00:50–22:51 |
| Мордовия | 8 | 01:02–22:44 |
| Костромская обл. | 7 | 01:30–18:48 |
| Ульяновская обл. | 7 | 00:36–06:29 |
| Вологодская обл. | 5 | 05:30–10:03 |
| Кировская обл. | 5 | 02:45–18:48 |
| Коми | 5 | 08:57–17:23 |
| ЛНР | 4 | 00:40–23:42 |
| Чувашия | 4 | 03:06–18:47 |
| Оренбургская обл. | 3 | 03:40–06:39 |
| Астраханская обл. | 3 | 06:13–23:06 |
| Татарстан | 3 | 02:59–06:36 |
| Крым | 3 | 00:59–11:37 |
| Адыгея | 2 | 13:11–22:57 |
| Архангельская обл. | 2 | 08:57–10:07 |
| ДНР | 2 | 00:22–20:48 |
| Калмыкия | 2 | 06:40–23:06 |
| Москва | 1 | 10:58–10:58 |
| Марий Эл | 1 | 18:47–18:47 |
По часам (МСК)
Полезное
Открыть в приложении Telegram · Telegram не открывается? — @Joinvpnbot