Атаки БПЛА 16 октября 2026: сводка по России
16 октября 2026 радар зафиксировал 772 оповещения в 61 регионах: опасность БПЛА и фиксации — 568, ракетная опасность и авиация — 20, отбой — 168.
Регионы
| Регион | Событий | Первое–последнее |
|---|---|---|
| Белгородская обл. | 82 | 00:17–23:54 |
| Брянская обл. | 69 | 00:06–23:54 |
| Московская обл. | 43 | 00:06–23:54 |
| Орловская обл. | 37 | 02:30–23:34 |
| Смоленская обл. | 32 | 00:39–23:59 |
| Ростовская обл. | 30 | 00:06–22:25 |
| Тульская обл. | 26 | 00:06–23:51 |
| Тверская обл. | 23 | 00:07–23:55 |
| Владимирская обл. | 23 | 00:15–23:46 |
| Ярославская обл. | 21 | 00:33–23:58 |
| Курская обл. | 20 | 02:30–23:54 |
| Татарстан | 20 | 04:34–09:53 |
| Рязанская обл. | 20 | 00:04–23:46 |
| Пензенская обл. | 18 | 00:34–08:20 |
| Краснодарский край | 17 | 04:27–22:04 |
| Волгоградская обл. | 16 | 00:06–23:01 |
| Чувашия | 16 | 03:04–08:50 |
| Нижегородская обл. | 15 | 01:44–14:13 |
| Воронежская обл. | 14 | 00:05–23:34 |
| Ульяновская обл. | 14 | 03:05–08:46 |
| Липецкая обл. | 13 | 00:00–22:00 |
| ХМАО — Югра | 12 | 09:51–21:01 |
| Псковская обл. | 12 | 00:59–23:57 |
| Вологодская обл. | 12 | 00:33–08:38 |
| Марий Эл | 10 | 03:05–12:51 |
| Адыгея | 10 | 04:33–22:04 |
| Саратовская обл. | 10 | 00:34–14:13 |
| Пермский край | 9 | 06:24–12:51 |
| Ленинградская обл. | 8 | 02:28–08:27 |
| Свердловская обл. | 8 | 07:33–16:25 |
| Башкортостан | 8 | 06:22–09:50 |
| Новгородская обл. | 7 | 00:59–23:55 |
| Тюменская обл. | 7 | 09:19–16:25 |
| Тамбовская обл. | 7 | 01:00–14:13 |
| Удмуртия | 6 | 05:37–09:53 |
| Костромская обл. | 6 | 01:42–08:19 |
| Коми | 5 | 05:25–13:07 |
| Самарская обл. | 5 | 03:15–08:45 |
| Кировская обл. | 5 | 05:25–22:12 |
| Архангельская обл. | 4 | 04:26–08:51 |
| Мордовия | 4 | 02:30–07:19 |
| Ивановская обл. | 4 | 02:30–23:46 |
| Челябинская обл. | 4 | 08:22–12:51 |
| ЯНАО | 4 | 12:40–20:17 |
| Астраханская обл. | 3 | 00:06–08:35 |
| Москва | 3 | 01:27–23:53 |
| Хакасия | 2 | 08:28–14:13 |
| Калмыкия | 2 | 00:15–08:35 |
| Санкт-Петербург | 2 | 05:25–06:49 |
| ДНР | 2 | 00:06–02:03 |
| Оренбургская обл. | 2 | 05:56–09:07 |
| Севастополь | 2 | 15:32–16:33 |
| Ингушетия | 1 | 00:05–00:05 |
| ЛНР | 1 | 01:49–01:49 |
| Дагестан | 1 | 00:05–00:05 |
| Крым | 1 | 14:13–14:13 |
| Северная Осетия | 1 | 00:06–00:06 |
| Чечня | 1 | 00:05–00:05 |
| КЧР | 1 | 00:05–00:05 |
| КБР | 1 | 00:05–00:05 |
| Ставропольский край | 1 | 00:06–00:06 |
По часам (МСК)
Полезное
Открыть в приложении Telegram · Telegram не открывается? — @Joinvpnbot